1. | FC Rozvoj Trstěnice | 23 | 92:24 | 57 |
2. | FC Viktoria Mariánské.. | 23 | 93:31 | 57 |
3. | FK Baník Sokolov B | 23 | 111:41 | 53 |
4. | FK Ostrov B | 23 | 97:25 | 50 |
5. | TJ Sokol Žlutice | 23 | 55:47 | 39 |
6. | TJ Baník Pila | 23 | 64:64 | 39 |
7. | FK Skalná | 23 | 59:56 | 34 |
8. | FK Hvězda Cheb B | 23 | 61:73 | 32 |
9. | FK Loket | 23 | 48:67 | 24 |
10. | FK Olympie Březová B | 23 | 56:97 | 23 |
11. | FC Cheb | 23 | 51:106 | 19 |
12. | Chyše A | 23 | 40:97 | 15 |
13. | SK Kraslice | 23 | 33:81 | 13 |
14. | FC Františkovy Lázně | 23 | 21:72 | 12 |
Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam Vála | 22 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 0.09 | 0.00 |
2. | Miroslav Dorňák | 14 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0.64 | 0.21 | 0.00 |
3. | Jakub Korec | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.25 | 0.10 | 0.00 |
4. | Miroslav Bouška | 16 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0.25 | 0.31 | 0.00 |
5. | Zdeněk Daniš | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.38 | 0.00 | 0.13 |
6. | Josef Velek | 20 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.15 | 0.20 | 0.00 |
7. | Matouš Vála | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
8. | Jan Burda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
9. | Erik Laurich | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.20 | 0.60 | 0.40 |
10. | Jiří Hanzlíček | 22 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.05 | 0.18 | 0.05 |
11. | Tomáš Hebert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Karol Csicsola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Daniel Ryba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ondřej Kubinec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Dominik Daniš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Stanislav Kormančík | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Martin Brejcha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Josef Chára | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Lukáš Kubačka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Jan Kratochvíl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Jiří Krejčí | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Roman Kubinec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Jan Oppel | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
24. | Milan Varga | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
25. | Filip Poprštein | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
26. | Šimon Vála | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
27. | David Metlička | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
28. | Josef Lavička | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
29. | Jan Lorenc | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
30. | Václav Dvořák | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
31. | David Maier | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
32. | Antonín Svoboda | 21 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.00 | 0.24 | 0.05 |
Počet návštěv: 81407
Posledních 30 dnů: 946 | Posledních 7 dnů: 227 | Poslední den: 23
© 2023 TJ Sokol Chyše | Všechna práva vyhrazena | sokolchyse@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz