1. | Prague Raptors | 18 | 69:20 | 44 |
2. | DFK Bohemians 1905 | 18 | 55:37 | 35 |
3. | Chyše - ženy | 18 | 52:31 | 32 |
4. | FK VIAGEM Příbram | 18 | 38:38 | 31 |
5. | FC Slovan Liberec B | 18 | 67:38 | 26 |
6. | FC Mělník | 18 | 52:46 | 26 |
7. | FK Zlíchov 1914 | 18 | 49:44 | 23 |
8. | ABC Braník | 18 | 45:46 | 21 |
9. | TJ Hrádek | 18 | 38:44 | 17 |
10. | Ústí nad Labem.. | 18 | 7:128 | 0 |
Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jessica Vargová | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.00 | 0.00 |
2. | Karolína Cardová | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.00 | 0.00 |
3. | Lucie Horecká | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
4. | Klára Šidvicová | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
5. | Klára Červená | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 0.06 | 0.00 |
6. | Iveta Stojkovičová | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
7. | Lucie Svěráková | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
8. | Hana Janochová | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
9. | Štěpánka Wágnerová | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
10. | Petra Pechátová | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
11. | Markéta Svobodová | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
12. | Denisa Jandová | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
13. | Simona Šaradínová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Naďa Smejkalová | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Štěpánka Wágnerová | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Lucie Řemenová | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Andrea Zatloukalová | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Miluše Vargová | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Kristýna Cardová | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Michaela Beťková | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Beáta Petercová | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Erika Vargová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Aneta Vašmuciusová | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Natálie Chotašová | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Zuzana Křížová | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Miroslava Lodeová | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
Počet návštěv: 81407
Posledních 30 dnů: 946 | Posledních 7 dnů: 227 | Poslední den: 23
© 2023 TJ Sokol Chyše | Všechna práva vyhrazena | sokolchyse@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz