TJ Sokol Chyše

Oficiální stránky fotbalového klubu
TJ Sokol Chyše
www.sokolchyse.cz

Příští zápas

Chyše A vs TJ Slavoj Kynšperk

Datum a čas konání: 27.4.2024 10:30

Tabulka

1. TJ Spartak Horní.. 17 84:20 49
2. TJ Sokol Teplá 18 58:46 35
3. FK Nová Role 18 64:54 32
4. FK Tatran Tři Sekery 18 72:55 31
5. TJ Sokol Dolní Žandov 17 51:44 31
6. TJ Sokol Lipová 18 53:44 28
7. TJ Jiskra Plesná 18 55:60 27
8. Baník Královské.. 17 63:52 25
9. SK Vojkovice 18 57:71 23
10. TJ Jiskra Březová 18 46:63 19
11. TJ Slavoj Kynšperk 18 40:56 18
12. FK Ajax Kolová 17 39:55 14
13. TJ Hranice 18 28:65 13
14. Chyše A 18 34:59 12

Kompletní tabulka

Chyše A

Jméno Z G A ŽK ČK ø G ø ŽK ø ČK
1. Jan Oppel 15 0 0 7 0 0.00 0.47 0.00
2. Josef Velek 18 5 0 4 0 0.28 0.22 0.00
3. Václav Dvořák 14 2 0 3 0 0.14 0.21 0.00
4. Jiří Hanzlíček 13 1 0 3 0 0.08 0.23 0.00
5. Miroslav Dorňák 7 2 0 3 1 0.29 0.29 0.14
6. Adam Vála 18 11 0 3 0 0.61 0.17 0.00
7. Miroslav Bouška 7 1 0 2 0 0.14 0.29 0.00
8. Jan Lorenc 4 0 0 2 0 0.00 0.50 0.00
9. Jakub Korec 14 2 0 2 0 0.14 0.14 0.00
10. David Maier 9 0 0 1 1 0.00 0.11 0.11
11. Erik Laurich 7 2 0 1 0 0.29 0.14 0.00
12. Josef Lavička 11 0 0 1 0 0.00 0.09 0.00
13. Stanislav Kormančík 9 0 0 1 0 0.00 0.11 0.00
14. Petr Krejza 11 0 0 1 0 0.00 0.09 0.00
15. Viktor Lhoták 17 4 0 1 0 0.24 0.06 0.00
16. David Metlička 12 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
17. Daniel Ryba 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
18. Antonín Svoboda 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
19. Ondřej Kubinec 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
20. Martin Pašek 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
21. Milan Varga 13 1 0 0 0 0.08 0.00 0.00
22. Filip Poprštein 12 1 0 0 0 0.08 0.00 0.00
23. Matouš Vála 4 1 0 0 0 0.25 0.00 0.00
24. Šimon Vála 12 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Město Chyše Statek Chyše VP Agro ZŠ a MŠ Chyše
Národní sportovní agentura
Zámek Chyše
Karlovarský kraj AGROKOMODITY a.s. Živý kraj

Počet návštěv: 86837
Posledních 30 dnů: 745 | Posledních 7 dnů: 227 | Poslední den: 19

© 2024 TJ Sokol Chyše | Všechna práva vyhrazena | sokolchyse@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne