1. | FC Cheb/Skalná | 5 | 17:4 | 13 |
2. | TJ KSNP Sedlec | 5 | 15:5 | 13 |
3. | FK Baník Sokolov B | 5 | 29:13 | 12 |
4. | FK Hvězda Cheb | 5 | 19:6 | 12 |
5. | FC Viktoria Mariánské.. | 5 | 13:10 | 7 |
6. | FK Ostrov | 5 | 11:9 | 7 |
7. | Chyše/Toužim U19 | 5 | 7:14 | 4 |
8. | TJ Sokol Teplá | 4 | 7:24 | 1 |
9. | FK Tatran Kadaň | 5 | 8:23 | 0 |
10. | TJ Spartak Horní.. | 4 | 2:20 | 0 |
Pro ročník 2023/2024 je dorost spojen s SK Toužim a vystupuje pod názvem "Chyše/Toužim".
Počet návštěv: 84518
Posledních 30 dnů: 1241 | Posledních 7 dnů: 297 | Poslední den: 29
© 2023 TJ Sokol Chyše | Všechna práva vyhrazena | sokolchyse@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz