1. | FK Hvězda Cheb | 10 | 38:9 | 25 |
2. | D.Rychnov/Březová | 10 | 31:10 | 24 |
3. | FK Baník Sokolov | 10 | 38:19 | 21 |
4. | FK Ostrov | 10 | 37:18 | 20 |
5. | TJ Spartak Horní.. | 10 | 14:12 | 12 |
6. | TJ Baník Svatava | 10 | 19:23 | 12 |
7. | FC Viktoria Mariánské.. | 10 | 18:26 | 10 |
8. | TJ KSNP Sedlec | 10 | 11:22 | 10 |
9. | FC Cheb | 10 | 14:21 | 8 |
10. | Chyše/Toužim U19 | 10 | 15:52 | 8 |
11. | FK Tatran Kadaň | 10 | 20:43 | 6 |
Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Kochta | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
2. | Karel Pejšek | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
3. | Jan Jansa | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
4. | Jan Nekvapil | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
5. | Daniel Řehák | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.29 | 0.14 | 0.00 |
6. | Patrik Ježek | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
7. | Jan Kamenický | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dan Kolena | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
9. | Filip Poprštein | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
10. | Tomáš Hebert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Tomáš Zeman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Marek Pencák | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Richard Popelka | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Josef Botek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Matyáš Skopec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Daniel Churan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Michal Vaněček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Roman Korec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Jakub Korec | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Adam Boček | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Jiří Vostárek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Matyáš Kruml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Robin Zima | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Miroslav Karnoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Šimon Vála | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Lukáš Kratochvíl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Jonáš Nohava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Luděk Civín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Milan Ďugel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Josef Zeman | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Bronislav Chotaš | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Dominik Daniš | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
33. | Lukáš Kubačka | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
34. | Matouš Vála | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.25 | 0.25 |
Počet návštěv: 78748
Posledních 30 dnů: 1048 | Posledních 7 dnů: 438 | Poslední den: 74
© 2023 TJ Sokol Chyše | Všechna práva vyhrazena | sokolchyse@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz