1. | TJ Sokol Hájek | 6 | 37:6 | 16 |
2. | RZ Abertamy | 5 | 40:2 | 15 |
3. | TJ Počerny | 6 | 20:8 | 13 |
4. | TJ Budoucnost Otročín | 6 | 11:13 | 12 |
5. | SC Stanovice | 6 | 35:13 | 9 |
6. | FK Ajax Kolová B | 6 | 12:22 | 9 |
7. | TJ Sokol Žlutice B | 5 | 10:17 | 7 |
8. | TJ Sokol Štědrá | 5 | 14:21 | 6 |
9. | FC Nové Hamry | 6 | 13:21 | 6 |
10. | TJ Slavia Krásné Údolí | 5 | 6:19 | 4 |
11. | SK Kyselka | 6 | 11:28 | 3 |
12. | Chyše B | 5 | 11:29 | 3 |
13. | TJ Potůčky | 5 | 4:25 | 3 |
Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Korec | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jan Burda | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
3. | Petr Krejza | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
4. | Adam Vála | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.25 | 0.00 |
5. | Martin Pašek | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
6. | Patrik Ježek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Martin Růna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Robert Rödling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | David Maier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Ondřej Kubinec | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Stanislav Kormančík | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Jan Lorenc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Martin Brejcha | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Roman Korec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Radek Hadrbolec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Přemysl Svoboda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Milan Varga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Jan Kratochvíl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Jiří Uhliar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Matouš Vála | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Šimon Vála | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Roman Kubinec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Josef Zeman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Kamil Klas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
25. | Tomáš Vodička | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
26. | Filip Hustovský | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
27. | Roman Hrubec | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
Počet návštěv: 84518
Posledních 30 dnů: 1241 | Posledních 7 dnů: 297 | Poslední den: 29
© 2023 TJ Sokol Chyše | Všechna práva vyhrazena | sokolchyse@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz