TJ Sokol Chyše

Oficiální stránky fotbalového klubu
TJ Sokol Chyše
www.sokolchyse.cz

Příští zápas

Chyše B vs RZ Abertamy

Datum a čas konání: 26.3.2023 14:00

Tabulka

1. SC Stanovice 12 62:13 33
2. TJ Karlovy Vary -.. 12 83:23 29
3. Sokol Sadov 12 52:20 25
4. Chyše B 12 42:31 22
5. TJ Sokol Hájek 12 30:32 21
6. RZ Abertamy 12 39:30 20
7. TJ Slavia Krásné Údolí 12 30:29 19
8. SK Kyselka 12 37:39 13
9. FK Ajax Kolová B 12 31:39 13
10. FC Nové Hamry 12 21:46 13
11. TJ Počerny 12 22:33 12
12. TJ Budoucnost Otročín 12 25:39 7
13. TJ Potůčky 12 10:110 0

Kompletní tabulka

Chyše B

Jméno Z G A ŽK ČK ø G ø ŽK ø ČK
1. Zdeněk Daniš 8 9 0 0 0 1.13 0.00 0.00
2. Roman Korec 10 8 0 1 0 0.80 0.10 0.00
3. Adam Vála 9 5 0 2 0 0.56 0.22 0.00
4. Jiří Krejčí 10 4 0 0 0 0.40 0.00 0.00
5. Patrik Ježek 3 3 0 0 0 1.00 0.00 0.00
6. Jakub Korec 5 3 0 0 0 0.60 0.00 0.00
7. Milan Varga 6 2 0 1 0 0.33 0.17 0.00
8. Kamil Klas 6 1 0 0 0 0.17 0.00 0.00
9. Daniel Ryba 6 1 0 0 0 0.17 0.00 0.00
10. Stanislav Kormančík 10 1 0 0 0 0.10 0.00 0.00
11. Filip Hustovský 5 1 0 0 0 0.20 0.00 0.00
12. Robin Zima 6 1 0 0 0 0.17 0.00 0.00
13. Matouš Vála 1 1 0 0 0 1.00 0.00 0.00
14. Tomáš Vodička 9 1 0 1 0 0.11 0.11 0.00
15. Václav Tavali 4 1 0 2 0 0.25 0.50 0.00
16. Stanislav Vácha 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
17. Martin Růna 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
18. Karol Csicsola 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
19. David Maier 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
20. Ondřej Kubinec 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
21. Martin Pašek 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
22. Josef Velek 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
23. Martin Brejcha 10 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
24. Radek Hadrbolec 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
25. Pavel Burda 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
26. Květoslav Korf 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
27. Lukáš Kubačka 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
28. Jaroslav Pánek 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
29. Roman Kubinec 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
30. Bronislav Chotaš 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
31. Robert Rödling 2 0 0 1 0 0.00 0.50 0.00
32. Josef Lavička 3 0 0 1 0 0.00 0.33 0.00
33. Jan Lorenc 6 0 0 1 0 0.00 0.17 0.00
34. Roman Hrubec 6 0 0 1 0 0.00 0.17 0.00
35. Šimon Vála 6 0 0 1 0 0.00 0.17 0.00
36. Dominik Daniš 8 0 0 2 0 0.00 0.25 0.00
Město Chyše Statek Chyše VP Agro ZŠ a MŠ Chyše
Národní sportovní agentura
Zámek Chyše
Karlovarský kraj AGROKOMODITY a.s. Živý kraj

Počet návštěv: 78748
Posledních 30 dnů: 1048 | Posledních 7 dnů: 438 | Poslední den: 74

© 2023 TJ Sokol Chyše | Všechna práva vyhrazena | sokolchyse@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

x
Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne