1. | TJ KSNP Sedlec | 9 | 145:30 | 27 |
2. | Kolová/Pila | 9 | 132:36 | 25 |
3. | SK Toužim | 11 | 97:86 | 21 |
4. | TJ KSNP Sedlec B | 10 | 99:87 | 20 |
5. | TJ Sokol Hájek Junior | 11 | 116:113 | 18 |
6. | Dvory/St.Role | 10 | 98:74 | 15 |
7. | FK Ostrov B | 9 | 105:107 | 12 |
8. | FK Nová Role | 8 | 64:50 | 10 |
9. | Chyše/Žlutice U9 | 9 | 73:105 | 10 |
10. | Dvory/St.Role B | 10 | 71:123 | 6 |
11. | Hroznětín/Merklín | 10 | 47:152 | 4 |
12. | FK Nejdek | 10 | 60:144 | 0 |
Počet návštěv: 85421
Posledních 30 dnů: 372 | Posledních 7 dnů: 45 | Poslední den: 4
© 2023 TJ Sokol Chyše | Všechna práva vyhrazena | sokolchyse@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz