1. | Toužim/Bečov | 6 | 51:0 | 18 |
2. | Merklín/Hroznětín | 6 | 29:9 | 15 |
3. | TJ KSNP Sedlec | 6 | 33:18 | 12 |
4. | TJ Tatran Podbořany | 6 | 32:16 | 10 |
5. | TJ Lokomotiva K. Vary | 6 | 10:20 | 7 |
6. | Chyše/Žlutice U15 | 6 | 26:27 | 6 |
7. | DDM Stará Role | 6 | 11:52 | 3 |
8. | Vojkovice/Kyselka | 6 | 2:52 | 0 |
Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Korec | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.00 | 0.00 |
2. | Lukáš Janouškovec | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.00 | 0.00 |
3. | Matyáš Skopec | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
4. | Milan Ďugel | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
5. | Roman Korec | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
6. | Patrik Hebert | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
7. | Aneta Vašmuciusová | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
8. | Josef Šmídl | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
9. | Matěj Holub | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
10. | Jaroslav Slepička | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
11. | Štěpánka Wágnerová | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Filip Poprštein | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Miluše Vargová | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Simona Šaradínová | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Jiří Čihoský | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Jonáš Nohava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Luděk Civín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Jakub Molek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Tereza Pokorná | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Tomáš Zeman | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Miroslav Karnoll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Bronislav Chotaš | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Jaroslav Obermajer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Tomáš Honek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Lukáš Kratochvíl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Libuše Kleinová | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Adam Urik | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
Počet návštěv: 61066
Posledních 30 dnů: 304 | Posledních 7 dnů: 93 | Poslední den: 14
© 2021 TJ Sokol Chyše | Všechna práva vyhrazena | sokolchyse@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz