1. | Nejdek/N.Role | 9 | 83:8 | 25 |
2. | TJ Lokomotiva K. Vary | 8 | 50:10 | 22 |
3. | N.Sedlo/St.Role | 9 | 37:19 | 21 |
4. | TJ KSNP Sedlec B | 8 | 33:19 | 18 |
5. | Merklín/Hroznětín | 9 | 21:26 | 11 |
6. | Chyše/Žlutice U15 | 9 | 21:31 | 11 |
7. | Vojkovice/Kyselka | 9 | 23:36 | 7 |
8. | Bečov/Bochov | 9 | 19:51 | 7 |
9. | SK Toužim | 9 | 22:36 | 6 |
10. | TJ Sokol Junior Hájek | 9 | 5:78 | 0 |
Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Brejcha | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiří Čihoský | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ondřej Holub | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
4. | Andrea Zatloukalová | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
5. | Jaroslav Rejman | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
6. | Vojtěch Hasler | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
7. | Benjamín Žáček | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
8. | Matěj Holub | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
9. | Tereza Pokorná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Josef Lavička | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Tomáš Zeman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Matěj Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Simona Šaradínová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Jakub Honek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Ondřej Manak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Dominic Bělohlávek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jaroslav Obermajer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Josef Šmídl | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Barbora Slunčíková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Štěpánka Wágnerová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Josef Straka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Lukáš Janouškovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Oktavián Bok | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Jan Dvořák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Matyáš Obermaier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Daniel Vainer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Václav Wágner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Ladislav Varga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Pavel Daniel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Libuše Kleinová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Daniel Carda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Nikola Vainerová | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Tomáš Honek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Patrik Hebert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. | Jaroslav Slepička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. | Jakub Molek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. | Václav Koštial | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Počet návštěv: 78748
Posledních 30 dnů: 1048 | Posledních 7 dnů: 438 | Poslední den: 74
© 2023 TJ Sokol Chyše | Všechna práva vyhrazena | sokolchyse@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz