Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|
1. | Kolová/Pila | 24 | 360:52 | 72 |
2. | TJ KSNP Sedlec B | 24 | 265:140 | 58 |
3. | DDM Stará Role | 24 | 247:132 | 54 |
4. | TJ Karlovy Vary - Dvory | 24 | 288:184 | 45 |
5. | SK Toužim | 23 | 248:163 | 43 |
6. | FK Nová Role | 24 | 162:136 | 34 |
7. | FK Tatran Kadaň B | 24 | 198:232 | 33 |
8. | TJ Čechie Dalovice | 24 | 173:165 | 31 |
9. | Hroznětín/Merklín | 24 | 205:244 | 31 |
10. | Sokol Sadov | 24 | 145:253 | 21 |
11. | TJ KSNP Sedlec | 24 | 158:202 | 19 |
12. | Chyše/Žlutice U11 | 24 | 97:345 | 12 |
13. | Bečov/Stružná | 23 | 68:366 | 6 |
Zatím žádná data
![]() |
19 | |
![]() |
20 | |
![]() |
31 |