| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. 10. 2026 | Loko K. Vary vs Chyše A (8 : 3) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 03. 10. 2026 | TJ Slavoj Kynšperk vs Chyše A (4 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 09. 2026 | Chyše A vs TJ Jiskra Březová (3 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 09. 2026 | TJ Sokol Lipová vs Chyše A (6 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. 08. 2026 | TJ Baník Pila vs Chyše A (1 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.liga mužů - 2026 / 2027 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8.liga mužů - 2025 / 2026 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Okresní přebor mužů - 2024 / 2025 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1.B třída - 2023 / 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.liga mužů - 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. třída mužů - 2024 / 2025 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| III. třída mužů - 2023 / 2024 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| III. třída mužů - 2022 / 2023 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| III. třída mužů - 2021 / 2022 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajský přebor dorostu - 2023 / 2024 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Krajský přebor dorostu - 2022 / 2023 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krajská soutěž dorostu - 2021 / 2022 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Krajská soutěž dorostu - 2020 / 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-tým | 48 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| B-tým | 49 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Dorost | 44 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 141 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 1. | FK Ostrov C | 12 | 50:28 | 28 |
| 2. | TJ Sokol Štědrá | 11 | 50:21 | 27 |
| 3. | TJ DDM Stará Role | 11 | 52:26 | 24 |
| 4. | SK Toužim B | 11 | 67:25 | 23 |
| 5. | TJ Potůčky | 11 | 42:35 | 21 |
| 6. | TJ Jáchymov | 11 | 37:25 | 20 |
| 7. | FC Nové Hamry | 11 | 29:39 | 18 |
| 8. | Chyše B | 11 | 34:34 | 11 |
| 9. | TJ Slavia Krásné Údolí | 11 | 14:24 | 9 |
| 10. | Lokomotiva Karlovy Vary B | 11 | 30:42 | 9 |
| 11. | TJ Sokol Žlutice B | 11 | 24:65 | 9 |
| 12. | TJ Budoucnost Otročín | 11 | 17:30 | 8 |
| 13. | Olšová Vrata | 11 | 26:78 | 3 |
| 1. |
![]() |
Adam Vála | 8 |
| 2. |
JB
|
Jan Burda st. | 4 |
| 3. |
BŽ
|
Benjamín Žáček | 4 |
| 4. |
![]() |
Josef Šmídl | 4 |
| 5. |
VH
|
Vojtěch Hasler | 2 |
![]() |
19 | |
|
JL
|
16 | |
![]() |
38 | |
![]() |
21 | |
![]() |
37 |