| 1. | Baník Královské Poříčí B | 13 | 43:17 | 32 |
| 2. | TJ Vojkovice | 13 | 45:17 | 29 |
| 3. | TJ Jiskra Březová | 13 | 43:21 | 29 |
| 4. | TJ Sokol Lipová | 13 | 33:18 | 27 |
| 5. | TJ Baník Svatava | 13 | 46:21 | 26 |
| 6. | Loko K. Vary | 13 | 38:36 | 20 |
| 7. | TJ Čechie Dalovice | 13 | 35:33 | 17 |
| 8. | Chyše A | 13 | 38:40 | 15 |
| 9. | TJ Sokol Dolní Žandov | 13 | 30:38 | 12 |
| 10. | TJ Baník Bukovany | 13 | 32:51 | 12 |
| 11. | TJ Slavoj Kynšperk | 13 | 30:39 | 10 |
| 12. | TJ KSNP Sedlec | 13 | 25:54 | 10 |
| 13. | FK SMB Bochov | 13 | 17:47 | 10 |
| 14. | TJ Baník Pila | 13 | 20:43 | 8 |
| 1. |
![]() |
Filip Poprštein | 10 |
| 2. |
![]() |
Jan Burda ml. | 7 |
| 3. |
![]() |
Miroslav Dorňák | 5 |
| 4. |
![]() |
Jiří Chára | 3 |
| 5. |
![]() |
Adam Vála | 3 |
|
JL
|
16 | |
![]() |
38 | |
![]() |
21 | |
![]() |
37 | |
![]() |
34 |