Hodnocení trenéra Pavla Holého: Oboustraně kvalitní utkání, v němž hostující hráčky nastoupily poprvé během podzimní části v kompletní sestavě. Na jejich hře to bylo znát. Podaly zodpovědný, bojovný a hlavně kolektivní výkon, který jim přinesl zasloužené vítězství.Vypracovaly si gólové příležitosti a dvě využily. Mladé domácí mužstvo bylo rychlejší, výborné na míči, ale z mála šancí nevyužily žádnou. Zápas měl vysokou úroveň až do konce a hosté odjížděly se třemi body.
1. | DFA Roudnice nad Labem-Hrobce | 3 | 26:6 | 9 |
2. | FK DUKLA Praha B | 3 | 21:2 | 9 |
3. | FC Jílové | 3 | 14:8 | 6 |
4. | FK Teplice B | 3 | 13:9 | 6 |
5. | TJ Slovan Bohnice | 3 | 6:4 | 4 |
6. | FC Slavia Karlovy Vary | 2 | 6:5 | 4 |
7. | Prague Raptors FC "B" | 3 | 1:14 | 3 |
8. | TJ Karlovy Vary - Dvory | 3 | 5:13 | 1 |
9. | TJ TATRAN Rakovník | 2 | 5:15 | 1 |
10. | FC Mělník | 3 | 6:16 | 0 |
11. | Chyše - ženy | 2 | 2:13 | 0 |
![]() |
17 | |
![]() |
28 | |
![]() |
26 |