| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026 | Chyše - ženy vs FC Slavia Karlovy Vary (1 : 7) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 10. 2026 | Chyše - ženy vs DFA Roudnice nad Labem-Hrobce (0 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2026 | FC Mělník B vs Chyše - ženy (11 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 09. 2022 | DFK Bohemians 1905 vs Chyše - ženy (2 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06. 11. 2021 | FK VIAGEM Příbram vs Chyše - ženy (7 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.česká liga žen - 2026 / 2027 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Česká fotbalová liga žen - 2022 / 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Česká fotbalová liga žen - 2021 / 2022 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Prague Raptors FC "B" | 11 | 44:4 | 26 |
| 2. | FK DUKLA Praha B | 10 | 56:20 | 24 |
| 3. | FC Jílové | 11 | 28:9 | 23 |
| 4. | SK Motorlet Praha | 10 | 52:10 | 21 |
| 5. | FC Slavia Karlovy Vary | 10 | 44:21 | 19 |
| 6. | DFA Roudnice nad Labem-Hrobce | 10 | 38:20 | 18 |
| 7. | FK Teplice B | 11 | 28:12 | 18 |
| 8. | SK Družba Bukovany | 11 | 28:36 | 18 |
| 9. | FC Mělník B | 10 | 43:24 | 17 |
| 10. | TJ Slovan Bohnice | 11 | 24:20 | 11 |
| 11. | TJ TATRAN Rakovník | 9 | 14:25 | 10 |
| 12. | Chyše - ženy | 11 | 14:62 | 6 |
| 13. | TJ Karlovy Vary - Dvory | 11 | 6:70 | 0 |
| 14. | TJ Sokol Lysolaje | 10 | 10:96 | 0 |
| 1. |
![]() |
Klára Šidvicová | 4 |
| 2. |
![]() |
Naďa Ackermann | 1 |
| 3. |
ES
|
Eliška Slovenkaiová | 1 |
| 4. |
AŠ
|
Andrea Šmolíková | 1 |
![]() |
19 | |
|
JL
|
16 | |
![]() |
38 | |
![]() |
21 | |
![]() |
37 |