máte dotaz na náš klub
Martin Pašek
Martin Pašek
Obránce
Post Obránce
Datum narození 09.08.1979
Věk 47
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
12. 09. 2026 Chyše B vs TJ Potůčky (4 : 6) 0 0 0 0
16. 08. 2026 TJ Sokol Štědrá vs Chyše B (3 : 1) 0 0 0 0
06. 06. 2026 TJ Slavia Krásné Údolí vs Chyše B (2 : 0) 0 0 0 0
19. 04. 2026 Chyše B vs SK Toužim B (2 : 2) 0 0 0 0
29. 03. 2026 SC Stanovice vs Chyše B (6 : 0) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A-tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
1.B třída - 2023 / 2024 3 0 0 0 0
1.B třída - 2021 / 2022 1 0 0 0 0
1.B třída - 2020 / 2021 1 0 0 0 0
1.B třída - 2019 / 2020 8 0 0 1 0
1.B třída - 2018 / 2019 14 0 0 2 0
1.B třída - 2017 / 2018 19 2 0 3 1
Krajský přebor mužů - 2016 / 2017 13 0 0 1 0
1.A třída - 2015 / 2016 6 3 0 1 1
65 5 0 8 2
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

B-tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
9.liga mužů - 2026 / 2027 2 0 0 0 0
9.liga mužů - 2025 4 0 0 0 0
III. třída mužů - 2024 / 2025 13 0 0 2 0
III. třída mužů - 2023 / 2024 18 1 0 2 0
III. třída mužů - 2022 / 2023 8 1 0 0 0
III. třída mužů - 2021 / 2022 1 0 0 0 0
III. třída mužů - sk.B - 2020 / 2021 4 0 0 1 0
Okresní přebor mužů - 2016 / 2017 16 1 0 2 0
Okresní přebor mužů - 2015 / 2016 18 0 0 5 0
84 3 0 12 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
A-tým 65 5 0 8 2
B-tým 84 3 0 12 0
149 8 0 20 2
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
1. FK Ostrov C 12 50:28 28
2. TJ Sokol Štědrá 11 50:21 27
3. TJ DDM Stará Role 11 52:26 24
4. SK Toužim B 11 67:25 23
5. TJ Potůčky 11 42:35 21
6. TJ Jáchymov 11 37:25 20
7. FC Nové Hamry 11 29:39 18
8. Chyše B 11 34:34 11
9. TJ Slavia Krásné Údolí 11 14:24 9
10. Lokomotiva Karlovy Vary B 11 30:42 9
11. TJ Sokol Žlutice B 11 24:65 9
12. TJ Budoucnost Otročín 11 17:30 8
13. Olšová Vrata 11 26:78 3
Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

Filip Poprštein
06.11.2026 Filip Poprštein A-tým
19
JL
17.11.2026 Josef Lavička ml. B-tým
16
Josef Velek
22.11.2026 Josef Velek B-tým
38
Aneta Vašmuciusová
22.11.2026 Aneta Vašmuciusová Ženy
21
Erik Laurich
23.11.2026 Erik Laurich A-tým
37

Partneři a sponzoři