![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Chyše A | |||||
| Okresní přebor mužů - 2003/2004 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 1.B třída - 2004/2005 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A třída - 2005/2006 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský přebor mužů - 2006/2007 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A třída - 2007/2008 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský přebor mužů - 2008/2009 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. 10. 2026 | Chyše B vs Lokomotiva Karlovy Vary B (2 : 3) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 10. 2026 | TJ Sokol Žlutice B vs Chyše B (1 : 5) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29. 08. 2026 | TJ Jáchymov vs Chyše B (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 08. 2026 | Chyše B vs TJ DDM Stará Role (7 : 3) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16. 08. 2026 | TJ Sokol Štědrá vs Chyše B (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.A třída - 2022 / 2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1.B třída - 2021 / 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský přebor mužů - 2016 / 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.liga mužů - 2026 / 2027 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9.liga mužů - 2025 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| III. třída mužů - 2024 / 2025 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| III. třída mužů - 2023 / 2024 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| III. třída mužů - 2022 / 2023 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| III. třída mužů - 2021 / 2022 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| III. třída mužů - sk.B - 2020 / 2021 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor mužů - 2016 / 2017 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor mužů - 2015 / 2016 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 39 | 0 | 1 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-tým | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| B-tým | 66 | 39 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | 41 | 0 | 2 | 0 |
| 1. | FK Ostrov C | 12 | 50:28 | 28 |
| 2. | TJ Sokol Štědrá | 11 | 50:21 | 27 |
| 3. | TJ DDM Stará Role | 11 | 52:26 | 24 |
| 4. | SK Toužim B | 11 | 67:25 | 23 |
| 5. | TJ Potůčky | 11 | 42:35 | 21 |
| 6. | TJ Jáchymov | 11 | 37:25 | 20 |
| 7. | FC Nové Hamry | 11 | 29:39 | 18 |
| 8. | Chyše B | 11 | 34:34 | 11 |
| 9. | TJ Slavia Krásné Údolí | 11 | 14:24 | 9 |
| 10. | Lokomotiva Karlovy Vary B | 11 | 30:42 | 9 |
| 11. | TJ Sokol Žlutice B | 11 | 24:65 | 9 |
| 12. | TJ Budoucnost Otročín | 11 | 17:30 | 8 |
| 13. | Olšová Vrata | 11 | 26:78 | 3 |
| 1. |
![]() |
Adam Vála | 8 |
| 2. |
JB
|
Jan Burda st. | 4 |
| 3. |
BŽ
|
Benjamín Žáček | 4 |
| 4. |
![]() |
Josef Šmídl | 4 |
| 5. |
![]() |
Jakub Korec | 2 |
![]() |
19 | |
|
JL
|
16 | |
![]() |
38 | |
![]() |
21 | |
![]() |
37 |