![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Chyše A | |||||
Okresní přebor mužů - 2003/2004 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
1.B třída - 2004/2005 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
1.A třída - 2005/2006 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Krajský přebor mužů - 2006/2007 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
1.A třída - 2007/2008 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Krajský přebor mužů - 2008/2009 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
12. 10. 2024 | TJ Budoucnost Otročín vs Chyše B (5 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. 09. 2024 | Chyše B vs FC Nové Hamry (8 : 1) | 2 | 0 | 0 | 0 |
15. 09. 2024 | TJ Sokol Žlutice B vs Chyše B (5 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. 08. 2024 | SK Kyselka vs Chyše B (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. 08. 2024 | Chyše B vs SK Toužim B (1 : 6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
1.A třída - 2022 / 2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1.B třída - 2021 / 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Krajský přebor mužů - 2016 / 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
III. třída mužů - 2024 / 2025 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
III. třída mužů - 2023 / 2024 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
III. třída mužů - 2022 / 2023 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
III. třída mužů - 2021 / 2022 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
III. třída mužů - sk.B - 2020 / 2021 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor mužů - 2016 / 2017 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Okresní přebor mužů - 2015 / 2016 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
51 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
A-tým | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
B-tým | 51 | 31 | 0 | 0 | 0 |
55 | 33 | 0 | 1 | 0 |
1. | SK Toužim B | 26 | 136:34 | 70 |
2. | SK Kyselka | 26 | 76:29 | 62 |
3. | TJ Sokol Štědrá | 26 | 124:54 | 59 |
4. | Chyše B | 26 | 93:68 | 49 |
5. | TJ Jáchymov | 26 | 77:56 | 40 |
6. | TJ Děpoltovice | 26 | 75:81 | 38 |
7. | SC Stanovice | 26 | 80:64 | 36 |
8. | TJ Slavoj Bečov nad Teplou | 26 | 103:97 | 36 |
9. | TJ Sokol Žlutice B | 26 | 65:105 | 34 |
10. | TJ Sokol Hájek | 26 | 54:71 | 33 |
11. | TJ Slavia Krásné Údolí | 26 | 51:71 | 20 |
12. | TJ Budoucnost Otročín | 26 | 51:93 | 20 |
13. | TJ Potůčky | 26 | 46:133 | 20 |
14. | FC Nové Hamry | 26 | 40:115 | 11 |
1. |
![]() |
Adam Vála | 27 |
2. |
![]() |
Jan Burda ml. | 14 |
3. |
![]() |
Petr Krejza | 10 |
4. |
MH
|
Matěj Holub | 8 |
5. |
![]() |
Jakub Korec | 8 |
![]() |
19 | |
![]() |
20 | |
![]() |
31 |