![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Chyše A | |||||
| Okresní přebor mužů - 2003/2004 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 1.B třída - 2004/2005 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A třída - 2005/2006 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský přebor mužů - 2006/2007 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A třída - 2007/2008 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský přebor mužů - 2008/2009 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05. 04. 2026 | Chyše B vs TJ Potůčky (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. 03. 2026 | SC Stanovice vs Chyše B (6 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 11. 2025 | Chyše B vs TJ Slavia Krásné Údolí (6 : 1) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 10. 2025 | Chyše B vs TJ Sokol Žlutice B (3 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 10. 2025 | TJ DDM Stará Role vs Chyše B (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.A třída - 2022 / 2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1.B třída - 2021 / 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský přebor mužů - 2016 / 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.liga mužů - 2025 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| III. třída mužů - 2024 / 2025 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| III. třída mužů - 2023 / 2024 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| III. třída mužů - 2022 / 2023 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| III. třída mužů - 2021 / 2022 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| III. třída mužů - sk.B - 2020 / 2021 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor mužů - 2016 / 2017 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor mužů - 2015 / 2016 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-tým | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| B-tým | 57 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 36 | 0 | 1 | 0 |
| 1. | SK Toužim B | 17 | 76:31 | 38 |
| 2. | TJ Sokol Štědrá | 17 | 66:38 | 36 |
| 3. | SC Stanovice | 17 | 85:23 | 35 |
| 4. | TJ DDM Stará Role | 18 | 47:32 | 34 |
| 5. | TJ Děpoltovice | 17 | 43:41 | 31 |
| 6. | TJ Potůčky | 18 | 47:42 | 27 |
| 7. | TJ Budoucnost Otročín | 17 | 37:39 | 22 |
| 8. | TJ Jáchymov | 17 | 41:53 | 22 |
| 9. | Chyše B | 16 | 36:48 | 22 |
| 10. | TJ Sokol Hájek | 16 | 31:51 | 16 |
| 11. | TJ Sokol Žlutice B | 18 | 37:67 | 16 |
| 12. | FC Nové Hamry | 18 | 32:71 | 13 |
| 13. | TJ Slavia Krásné Údolí | 18 | 15:57 | 5 |
| 1. |
![]() |
Josef Šmídl | 6 |
| 2. |
![]() |
Jakub Korec | 6 |
| 3. |
![]() |
Adam Vála | 5 |
| 4. |
MK
|
Miroslav Karnoll | 4 |
| 5. |
JB
|
Jan Burda st. | 3 |
|
AS
|
11 | |
![]() |
45 | |
![]() |
39 | |
|
BP
|
26 | |
![]() |
2 |