| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06. 06. 2026 | TJ Sokol Útvina vs Chyše A (3 : 6) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 30. 05. 2026 | Chyše A vs TJ Karlovy Vary - Dvory B (5 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 05. 2026 | Chyše B vs TJ DDM Stará Role (2 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 05. 2026 | SK Božíčany vs Chyše A (1 : 8) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 04. 2026 | TJ Čechie Dalovice vs Chyše A (3 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.liga mužů - 2025 / 2026 | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 |
| Okresní přebor mužů - 2024 / 2025 | 16 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 1.B třída - 2023 / 2024 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 1.A třída - 2022 / 2023 | 15 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 1.B třída - 2021 / 2022 | 12 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| 1.B třída - 2020 / 2021 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.B třída - 2019 / 2020 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 1.B třída - 2018 / 2019 | 21 | 25 | 0 | 1 | 0 |
| 1.B třída - 2017 / 2018 | 22 | 23 | 0 | 3 | 0 |
| Krajský přebor mužů - 2016 / 2017 | 16 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 1.A třída - 2015 / 2016 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 118 | 0 | 24 | 3 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.liga mužů - 2025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| III. třída mužů - 2024 / 2025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| III. třída mužů - 2021 / 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Okresní přebor mužů - 2016 / 2017 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor mužů - 2015 / 2016 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-tým | 164 | 118 | 0 | 24 | 3 |
| B-tým | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 176 | 123 | 0 | 25 | 3 |
| 1. | TJ Sokol Štědrá | 23 | 98:42 | 54 |
| 2. | SC Stanovice | 23 | 123:29 | 53 |
| 3. | SK Toužim B | 23 | 99:46 | 51 |
| 4. | TJ Děpoltovice | 23 | 68:51 | 45 |
| 5. | TJ DDM Stará Role | 24 | 64:56 | 39 |
| 6. | TJ Sokol Hájek | 23 | 63:56 | 31 |
| 7. | TJ Budoucnost Otročín | 23 | 52:62 | 28 |
| 8. | TJ Potůčky | 23 | 52:68 | 28 |
| 9. | Chyše B | 23 | 45:69 | 26 |
| 10. | TJ Jáchymov | 23 | 49:82 | 23 |
| 11. | TJ Sokol Žlutice B | 23 | 48:86 | 22 |
| 12. | FC Nové Hamry | 23 | 36:108 | 14 |
| 13. | TJ Slavia Krásné Údolí | 23 | 23:65 | 11 |
| 1. |
![]() |
Josef Šmídl | 8 |
| 2. |
![]() |
Jakub Korec | 6 |
| 3. |
![]() |
Adam Vála | 6 |
| 4. |
JB
|
Jan Burda st. | 4 |
| 5. |
MK
|
Miroslav Karnoll | 4 |
![]() |
2 | |
![]() |
20 | |
![]() |
21 | |
![]() |
32 | |
![]() |
47 |