Starší statistika
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Chyše muži | |||||
| 1.B třída - 2004/2005 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A třída - 2005/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský přebor mužů - 2006/2007 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 1.A třída - 2007/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský přebor mužů - 2008/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Krajský přebor mužů - 2009/2010 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A třída - 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský přebor mužů - 2011/2012 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský přebor mužů - 2012/2013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A třída - 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A třída - 2014/2015 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. 04. 2026 | TJ Čechie Dalovice vs Chyše A (3 : 2) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18. 04. 2026 | Chyše A vs TJ Počerny (8 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 04. 2026 | TJ Slavoj Bečov nad Teplou vs Chyše A (1 : 10) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 04. 2026 | Chyše A vs RZ Abertamy (4 : 0) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29. 03. 2026 | FK Nejdek B vs Chyše A (0 : 4) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.liga mužů - 2025 / 2026 | 17 | 12 | 0 | 8 | 0 |
| Okresní přebor mužů - 2024 / 2025 | 21 | 6 | 0 | 7 | 1 |
| 1.B třída - 2017 / 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský přebor mužů - 2016 / 2017 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A třída - 2015 / 2016 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | 19 | 0 | 16 | 1 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.liga mužů - 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. třída mužů - 2024 / 2025 | 13 | 14 | 0 | 3 | 1 |
| III. třída mužů - 2023 / 2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| III. třída mužů - sk.B - 2020 / 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor mužů - 2016 / 2017 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor mužů - 2015 / 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 17 | 0 | 4 | 1 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-tým | 44 | 19 | 0 | 16 | 1 |
| B-tým | 24 | 17 | 0 | 4 | 1 |
| 68 | 36 | 0 | 20 | 2 |
| 1. | SK Toužim B | 17 | 76:31 | 38 |
| 2. | TJ Sokol Štědrá | 17 | 66:38 | 36 |
| 3. | SC Stanovice | 17 | 85:23 | 35 |
| 4. | TJ DDM Stará Role | 18 | 47:32 | 34 |
| 5. | TJ Děpoltovice | 17 | 43:41 | 31 |
| 6. | TJ Potůčky | 18 | 47:42 | 27 |
| 7. | TJ Budoucnost Otročín | 17 | 37:39 | 22 |
| 8. | TJ Jáchymov | 17 | 41:53 | 22 |
| 9. | Chyše B | 16 | 36:48 | 22 |
| 10. | TJ Sokol Hájek | 16 | 31:51 | 16 |
| 11. | TJ Sokol Žlutice B | 18 | 37:67 | 16 |
| 12. | FC Nové Hamry | 18 | 32:71 | 13 |
| 13. | TJ Slavia Krásné Údolí | 18 | 15:57 | 5 |
| 1. |
![]() |
Jakub Korec | 6 |
| 2. |
![]() |
Josef Šmídl | 6 |
| 3. |
![]() |
Adam Vála | 5 |
| 4. |
MK
|
Miroslav Karnoll | 4 |
| 5. |
JB
|
Jan Burda st. | 3 |
|
AS
|
11 | |
![]() |
45 | |
![]() |
39 | |
|
BP
|
26 | |
![]() |
2 |