| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. 04. 2026 | TJ Čechie Dalovice vs Chyše A (3 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 04. 2026 | Chyše A vs TJ Počerny (8 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 04. 2026 | TJ Slavoj Bečov nad Teplou vs Chyše A (1 : 10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 04. 2026 | Chyše A vs RZ Abertamy (4 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. 03. 2026 | Chyše A vs FK Merklín (7 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.liga mužů - 2025 / 2026 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Okresní přebor mužů - 2024 / 2025 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1.B třída - 2023 / 2024 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.A třída - 2022 / 2023 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1.B třída - 2021 / 2022 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.B třída - 2020 / 2021 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.B třída - 2019 / 2020 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1.B třída - 2018 / 2019 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.B třída - 2017 / 2018 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Krajský přebor mužů - 2016 / 2017 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1.A třída - 2015 / 2016 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 206 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.liga mužů - 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. třída mužů - 2023 / 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. třída mužů - 2021 / 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-tým | 206 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| B-tým | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 0 | 0 | 18 | 1 |
| 1. | SK Toužim B | 17 | 76:31 | 38 |
| 2. | TJ Sokol Štědrá | 17 | 66:38 | 36 |
| 3. | SC Stanovice | 17 | 85:23 | 35 |
| 4. | TJ DDM Stará Role | 18 | 47:32 | 34 |
| 5. | TJ Děpoltovice | 17 | 43:41 | 31 |
| 6. | TJ Potůčky | 18 | 47:42 | 27 |
| 7. | TJ Budoucnost Otročín | 17 | 37:39 | 22 |
| 8. | TJ Jáchymov | 17 | 41:53 | 22 |
| 9. | Chyše B | 16 | 36:48 | 22 |
| 10. | TJ Sokol Hájek | 16 | 31:51 | 16 |
| 11. | TJ Sokol Žlutice B | 18 | 37:67 | 16 |
| 12. | FC Nové Hamry | 18 | 32:71 | 13 |
| 13. | TJ Slavia Krásné Údolí | 18 | 15:57 | 5 |
| 1. |
![]() |
Jakub Korec | 6 |
| 2. |
![]() |
Josef Šmídl | 6 |
| 3. |
![]() |
Adam Vála | 5 |
| 4. |
MK
|
Miroslav Karnoll | 4 |
| 5. |
JB
|
Jan Burda st. | 3 |
|
AS
|
11 | |
![]() |
45 | |
![]() |
39 | |
|
BP
|
26 | |
![]() |
2 |