1. | Kolová/Pila | 10 | 136:18 | 30 |
2. | FK Nová Role | 10 | 67:33 | 25 |
3. | TJ KSNP Sedlec | 10 | 119:38 | 24 |
4. | TJ Čechie Dalovice | 10 | 153:61 | 22 |
5. | St.Role/Dvory | 10 | 81:92 | 16 |
6. | TJ Sokol Hájek Junior | 10 | 102:92 | 12 |
7. | FK Nejdek | 10 | 51:63 | 12 |
8. | TJ Olympie Hroznětín | 10 | 56:87 | 11 |
9. | TJ KSNP Sedlec B | 10 | 66:104 | 6 |
10. | Chyše/Žlutice U9 | 10 | 37:129 | 4 |
11. | FK Ostrov | 10 | 29:180 | 0 |
St.Role/Dvory
10 : 2
Chyše/Žlutice U9
Počet návštěv: 78748
Posledních 30 dnů: 1048 | Posledních 7 dnů: 438 | Poslední den: 74
© 2023 TJ Sokol Chyše | Všechna práva vyhrazena | sokolchyse@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze