1. | TJ KSNP Sedlec | 4 | 78:10 | 12 |
2. | Kolová/Pila | 4 | 70:9 | 12 |
3. | SK Toužim | 5 | 53:43 | 12 |
4. | Dvory/St.Role | 5 | 58:28 | 10 |
5. | FK Ostrov B | 5 | 79:46 | 9 |
6. | TJ KSNP Sedlec B | 4 | 34:44 | 7 |
7. | TJ Sokol Hájek Junior | 4 | 50:56 | 6 |
8. | FK Nová Role | 4 | 19:18 | 4 |
9. | Chyše/Žlutice U9 | 5 | 30:69 | 4 |
10. | Hroznětín/Merklín | 5 | 20:77 | 3 |
11. | FK Nejdek | 4 | 20:57 | 0 |
12. | Dvory/St.Role B | 5 | 30:84 | 0 |
St.Role/Dvory
10 : 2
Chyše/Žlutice U9
Počet návštěv: 84518
Posledních 30 dnů: 1241 | Posledních 7 dnů: 297 | Poslední den: 29
© 2023 TJ Sokol Chyše | Všechna práva vyhrazena | sokolchyse@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze