1. | FK SMB Bochov | 26 | 100:47 | 55 |
2. | RZ Abertamy | 26 | 84:52 | 49 |
3. | TJ Čechie Dalovice | 26 | 85:44 | 46 |
4. | TJ Sokol Útvina | 26 | 69:55 | 46 |
5. | SK Božíčany | 26 | 75:61 | 45 |
6. | FK Ajax Kolová | 26 | 96:84 | 44 |
7. | Buldoci Karlovy Vary B | 26 | 85:67 | 40 |
8. | Chyše A | 26 | 65:52 | 39 |
9. | FK Nejdek B | 26 | 81:72 | 38 |
10. | Sokol Sadov | 26 | 56:55 | 34 |
11. | TJ Počerny | 26 | 55:84 | 24 |
12. | TJ Sokol Merklín | 26 | 56:108 | 23 |
13. | TJ Olympie Hroznětín B | 26 | 51:100 | 20 |
14. | DDM Stará Role | 26 | 37:114 | 14 |
1. |
![]() |
Jakub Korec | 16 |
2. |
![]() |
Filip Poprštein | 14 |
3. |
![]() |
Miroslav Dorňák | 7 |
4. |
![]() |
Adam Vála | 7 |
5. |
![]() |
Jan Burda ml. | 6 |
![]() |
51 | |
![]() |
27 | |
![]() |
19 |