| Místo utkání: | Žlutice |
| 1. | TJ Karlovy Vary - Dvory | 10 | 219:44 | 30 |
| 2. | Chyše/Žlutice U9 | 9 | 116:46 | 21 |
| 3. | Kolová/Pila | 9 | 95:69 | 17 |
| 4. | BU Nové Sedlo | 8 | 69:123 | 9 |
| 5. | FK Nejdek | 9 | 63:150 | 7 |
| 6. | FK Nová Role | 6 | 39:60 | 5 |
| 7. | TJ KSNP Sedlec | 6 | 43:64 | 4 |
| 8. | Loko K. Vary | 9 | 48:136 | 3 |
Zatím žádná data
![]() |
19 | |
|
JL
|
16 | |
![]() |
38 | |
![]() |
21 | |
![]() |
37 |