máte dotaz na náš klub
Tomáš Hulínský

Statistiky

1. FC Slavia Karlovy Vary "C" 8 59:14 21
2. FC Slavia Karlovy Vary B 7 69:12 19
3. Kyselka/Vojkovice 9 36:31 15
4. TJ DDM Stará Role 9 43:27 13
5. TJ Karlovy Vary - Dvory 8 35:33 13
6. FK Ostrov C 8 46:25 12
7. SK Toužim 9 44:65 12
8. FK AJAX Kolová 5 16:10 9
9. FK Nová Role 7 14:22 9
10. Hroznětín/Merklín 8 12:63 6
11. Chyše/Žlutice U13 7 20:64 3
12. FK Nejdek 5 11:39 0
Kompletní tabulka

Zatím žádná data

Nejbližší narozeniny

Filip Poprštein
06.11.2026 Filip Poprštein A-tým
19
JL
17.11.2026 Josef Lavička ml. B-tým
16
Josef Velek
22.11.2026 Josef Velek B-tým
38
Aneta Vašmuciusová
22.11.2026 Aneta Vašmuciusová Ženy
21
Erik Laurich
23.11.2026 Erik Laurich A-tým
37

Partneři a sponzoři