| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. 10. 2025 | Chyše B vs TJ Sokol Žlutice B (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 10. 2025 | Chyše B vs TJ Sokol Štědrá (1 : 10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. 09. 2025 | SK Toužim B vs Chyše B (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 08. 2025 | FC Nové Hamry vs Chyše B (2 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 06. 2025 | Chyše B vs TJ Sokol Štědrá (6 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor mužů - 2024 / 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.liga mužů - 2025 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| III. třída mužů - 2024 / 2025 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor starších žáků - 2023 / 2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor starších žáků - 2022 / 2023 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor starších žáků - 2021 / 2022 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor mladších žáků - 2019 / 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor starších přípravek - 2018 / 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor starších přípravek - 2017 / 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-tým | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B-tým | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Starší žáci | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší žáci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starší přípravka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 1. | FK Nejdek | 10 | 81:23 | 30 |
| 2. | FC Slavia Karlovy Vary B | 11 | 92:37 | 26 |
| 3. | FC Slavia Karlovy Vary "C" | 11 | 83:28 | 23 |
| 4. | Kolová/Pila | 9 | 61:17 | 22 |
| 5. | FK Ostrov B | 11 | 64:63 | 21 |
| 6. | Hroznětín/Merklín | 11 | 39:67 | 18 |
| 7. | TJ DDM Stará Role | 11 | 65:56 | 15 |
| 8. | SK Toužim | 10 | 64:39 | 14 |
| 9. | FK Nová Role | 11 | 33:73 | 9 |
| 10. | TJ Karlovy Vary - Dvory | 11 | 17:57 | 5 |
| 11. | Kyselka/Vojkovice | 11 | 18:80 | 4 |
| 12. | Chyše/Žlutice U13 | 11 | 22:99 | 0 |
Zatím žádná data
![]() |
21 | |
![]() |
21 | |
|
DM
|
47 | |
|
MB
|
25 | |
![]() |
25 |