| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. 04. 2026 | TJ Čechie Dalovice vs Chyše A (3 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 04. 2026 | Chyše B vs SK Toužim B (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 04. 2026 | Chyše A vs TJ Počerny (8 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 04. 2026 | TJ Slavoj Bečov nad Teplou vs Chyše A (1 : 10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. 04. 2026 | Chyše B vs TJ Potůčky (2 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.liga mužů - 2025 / 2026 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Okresní přebor mužů - 2024 / 2025 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.liga mužů - 2025 | 13 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| III. třída mužů - 2024 / 2025 | 24 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| III. třída mužů - 2023 / 2024 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | 0 | 4 | 1 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajský přebor dorostu - 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský přebor dorostu - 2023 / 2024 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor starších žáků - 2022 / 2023 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Okresní přebor starších žáků - 2021 / 2022 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor starších žáků - 2020 / 2021 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor starších žáků - 2019 / 2020 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor starších žáků - 2017 / 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor mladších žáků - 2019 / 2020 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor mladších žáků - 2018 / 2019 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor starších přípravek - 2018 / 2019 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor starších přípravek - 2017 / 2018 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor mladších přípravek - 2016 / 2017 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-tým | 33 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| B-tým | 50 | 11 | 0 | 4 | 1 |
| Dorost | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starší žáci | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Mladší žáci | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Starší přípravka | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší přípravka | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | 28 | 0 | 6 | 1 |
| 1. | FK Nejdek | 15 | 109:29 | 43 |
| 2. | FC Slavia Karlovy Vary "C" | 17 | 124:39 | 36 |
| 3. | FC Slavia Karlovy Vary B | 15 | 107:50 | 33 |
| 4. | Kolová/Pila | 12 | 76:25 | 28 |
| 5. | SK Toužim | 15 | 110:52 | 26 |
| 6. | FK Ostrov B | 16 | 74:84 | 25 |
| 7. | Hroznětín/Merklín | 16 | 50:104 | 19 |
| 8. | TJ DDM Stará Role | 15 | 79:74 | 18 |
| 9. | FK Nová Role | 16 | 43:96 | 14 |
| 10. | TJ Karlovy Vary - Dvory | 15 | 33:67 | 12 |
| 11. | Kyselka/Vojkovice | 15 | 23:114 | 7 |
| 12. | Chyše/Žlutice U13 | 15 | 30:124 | 3 |
Zatím žádná data
|
AS
|
11 | |
![]() |
45 | |
![]() |
39 | |
|
BP
|
26 | |
![]() |
2 |