| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05. 04. 2026 | Chyše B vs TJ Potůčky (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. 03. 2026 | SC Stanovice vs Chyše B (6 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 03. 2026 | Chyše B vs FC Nové Hamry (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 11. 2025 | Chyše B vs TJ Slavia Krásné Údolí (6 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 10. 2025 | Chyše B vs TJ Sokol Žlutice B (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.liga mužů - 2025 / 2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.liga mužů - 2025 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor starších žáků - 2023 / 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor starších žáků - 2022 / 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor mladších žáků - 2022 / 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor starších přípravek - 2020 / 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor starších přípravek - 2018 / 2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor mladších přípravek - 2019 / 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-tým | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B-tým | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Starší žáci | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší žáci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starší přípravka | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší přípravka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 1. | TJ Spartak Horní Slavkov | 13 | 111:9 | 39 |
| 2. | TJ Baník Svatava | 14 | 59:20 | 32 |
| 3. | Merklín/Hroznětín | 13 | 71:16 | 31 |
| 4. | FK Ostrov B | 13 | 91:31 | 26 |
| 5. | TJ Slavoj Bečov nad Teplou | 14 | 56:63 | 19 |
| 6. | Chyše/Žlutice U15 | 12 | 54:36 | 18 |
| 7. | St.Role/Dvory | 12 | 37:33 | 17 |
| 8. | FK Nejdek | 11 | 47:31 | 10 |
| 9. | Loko KV/Kolová | 13 | 28:63 | 10 |
| 10. | SK Toužim | 14 | 29:110 | 4 |
| 11. | FK SMB Bochov | 13 | 5:176 | 0 |
Zatím žádná data
|
AS
|
11 | |
![]() |
45 | |
![]() |
39 | |
|
BP
|
26 | |
![]() |
2 |