| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06. 06. 2026 | TJ Slavia Krásné Údolí vs Chyše B (2 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 05. 2026 | Chyše B vs TJ DDM Stará Role (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 05. 2026 | TJ Sokol Štědrá vs Chyše B (7 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09. 05. 2026 | SK Božíčany vs Chyše A (1 : 8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 05. 2026 | Chyše B vs TJ Jáchymov (5 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.liga mužů - 2025 / 2026 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.liga mužů - 2025 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor starších žáků - 2023 / 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor starších žáků - 2022 / 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor mladších žáků - 2022 / 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor starších přípravek - 2020 / 2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor starších přípravek - 2018 / 2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor mladších přípravek - 2019 / 2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-tým | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B-tým | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Starší žáci | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší žáci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starší přípravka | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší přípravka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 1. | TJ Spartak Horní Slavkov | 19 | 141:13 | 57 |
| 2. | Merklín/Hroznětín | 19 | 98:21 | 46 |
| 3. | TJ Baník Svatava | 19 | 92:31 | 41 |
| 4. | FK Ostrov B | 19 | 115:50 | 33 |
| 5. | St.Role/Dvory | 19 | 55:65 | 26 |
| 6. | Chyše/Žlutice U15 | 17 | 78:58 | 24 |
| 7. | FK Nejdek | 17 | 103:37 | 23 |
| 8. | TJ Slavoj Bečov nad Teplou | 19 | 67:92 | 23 |
| 9. | Loko KV/Kolová | 18 | 50:94 | 14 |
| 10. | SK Toužim | 19 | 41:131 | 10 |
| 11. | FK SMB Bochov | 19 | 8:256 | 0 |
Zatím žádná data
![]() |
2 | |
![]() |
20 | |
![]() |
21 | |
![]() |
32 | |
![]() |
47 |