| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. 10. 2025 | Chyše B vs TJ Sokol Žlutice B (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 10. 2025 | Chyše B vs TJ Sokol Štědrá (1 : 10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. 09. 2025 | SK Toužim B vs Chyše B (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 08. 2025 | FC Nové Hamry vs Chyše B (2 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 06. 2025 | Chyše B vs TJ Sokol Štědrá (6 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor mužů - 2024 / 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.liga mužů - 2025 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| III. třída mužů - 2024 / 2025 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor starších žáků - 2023 / 2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor starších žáků - 2022 / 2023 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor starších žáků - 2021 / 2022 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor mladších žáků - 2019 / 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor starších přípravek - 2018 / 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor starších přípravek - 2017 / 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-tým | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B-tým | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Starší žáci | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší žáci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starší přípravka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 1. | TJ Spartak Horní Slavkov | 10 | 82:6 | 30 |
| 2. | TJ Baník Svatava | 10 | 47:14 | 23 |
| 3. | FK Ostrov B | 10 | 73:19 | 22 |
| 4. | Merklín/Hroznětín | 10 | 52:15 | 22 |
| 5. | Chyše/Žlutice U15 | 10 | 41:30 | 14 |
| 6. | St.Role/Dvory | 10 | 34:30 | 14 |
| 7. | TJ Slavoj Bečov nad Teplou | 10 | 43:50 | 13 |
| 8. | FK Nejdek | 10 | 47:28 | 10 |
| 9. | Loko KV/Kolová | 10 | 27:57 | 9 |
| 10. | SK Toužim | 10 | 23:91 | 3 |
| 11. | FK SMB Bochov | 10 | 3:132 | 0 |
Zatím žádná data
![]() |
21 | |
![]() |
21 | |
|
DM
|
47 | |
|
MB
|
25 | |
![]() |
25 |