![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Chyše muži | |||||
| 1.B třída - 2004/2005 | 1 | 0 | |||
| 1.A třída - 2005/2006 | 1 | 0 | |||
| Krajský přebor mužů - 2006/2007 | 1 | 0 | |||
| 1.A třída - 2007/2008 | 1 | 0 | |||
| Krajský přebor mužů - 2008/2009 | 2 | 0 | |||
| Krajský přebor mužů - 2009/2010 | 4 | ||||
| Krajský přebor mužů - 2011/2012 | 1 | ||||
| 1.A třída - 2013/2014 | 2 | ||||
| 1.A třída - 2014/2015 | 3 |
| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. 10. 2026 | Chyše B vs TJ Budoucnost Otročín (8 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 10. 2026 | Chyše B vs Lokomotiva Karlovy Vary B (2 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 09. 2026 | Chyše B vs TJ Potůčky (4 : 6) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29. 08. 2026 | TJ Jáchymov vs Chyše B (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. 08. 2026 | TJ Sokol Štědrá vs Chyše B (3 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor mužů - 2024 / 2025 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.B třída - 2023 / 2024 | 25 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 1.A třída - 2022 / 2023 | 23 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 1.B třída - 2021 / 2022 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1.B třída - 2020 / 2021 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 1.B třída - 2018 / 2019 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.B třída - 2017 / 2018 | 25 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| Krajský přebor mužů - 2016 / 2017 | 17 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 139 | 32 | 0 | 22 | 1 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.liga mužů - 2026 / 2027 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9.liga mužů - 2025 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| III. třída mužů - 2024 / 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. třída mužů - 2022 / 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. třída mužů - 2021 / 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Okresní přebor mužů - 2016 / 2017 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okresní přebor mužů - 2015 / 2016 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-tým | 139 | 32 | 0 | 22 | 1 |
| B-tým | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 165 | 32 | 0 | 25 | 1 |
| 1. | Baník Královské Poříčí B | 12 | 42:16 | 31 |
| 2. | SK Vojkovice | 12 | 43:15 | 28 |
| 3. | TJ Jiskra Březová | 12 | 39:18 | 26 |
| 4. | TJ Sokol Lipová | 12 | 30:17 | 24 |
| 5. | TJ Baník Svatava | 12 | 42:18 | 23 |
| 6. | Loko K. Vary | 12 | 35:32 | 20 |
| 7. | TJ Čechie Dalovice | 12 | 32:30 | 16 |
| 8. | Chyše A | 12 | 35:36 | 15 |
| 9. | TJ Baník Bukovany | 12 | 28:42 | 12 |
| 10. | FK SMB Bochov | 12 | 16:44 | 10 |
| 11. | TJ Slavoj Kynšperk | 12 | 28:37 | 9 |
| 12. | TJ Sokol Dolní Žandov | 12 | 21:34 | 9 |
| 13. | TJ KSNP Sedlec | 12 | 22:51 | 9 |
| 14. | TJ Baník Pila | 12 | 19:42 | 7 |
| 1. |
![]() |
Filip Poprštein | 10 |
| 2. |
![]() |
Jan Burda ml. | 6 |
| 3. |
![]() |
Miroslav Dorňák | 5 |
| 4. |
![]() |
Adam Vála | 3 |
| 5. |
![]() |
Jakub Korec | 2 |
![]() |
19 | |
|
JL
|
16 | |
![]() |
38 | |
![]() |
21 | |
![]() |
37 |