| POST | záložník | NAROZENÍ | 12.1.1982 |
| VÝŠKA | xxx | VÁHA | xxx |
| VZOR | xxx | KONÍČKY | xxx |
| NOHA | pravá | PŘEZDÍVKA | Láva |
| MATEŘSKÝ KLUB | Sokol Chyše | ČÍSLO | 4 |
| OBLÍBENÝ KLUB | xxx |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Chyše muži | |||||
| Okresní přebor mužů - 2003/2004 | 3 | 0 | |||
| 1.B třída - 2004/2005 | 0 | 0 | |||
| 1.A třída - 2005/2006 | 5 | 0 | |||
| Krajský přebor mužů - 2006/2007 | 0 | 0 | |||
| 1.A třída - 2007/2008 | 0 | 0 | |||
| Krajský přebor mužů - 2008/2009 | 0 | 0 | |||
| Krajský přebor mužů - 2009/2010 | 0 | 0 | |||
| 1.A třída - 2010/2011 | 2 | 0 | |||
| Krajský přebor mužů - 2011/2012 | 2 | 0 | |||
| Krajský přebor mužů - 2012/2013 | 2 | 0 | |||
| 1.A třída - 2013/2014 | 3 | 0 | |||
| 1.A třída - 2014/2015 | 1 | 0 |
| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 05. 2026 | Chyše B vs TJ Děpoltovice (1 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 05. 2026 | TJ Sokol Žlutice B vs Chyše B (3 : 0) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17. 05. 2026 | Chyše B vs TJ DDM Stará Role (2 : 2) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 09. 05. 2026 | TJ Sokol Štědrá vs Chyše B (7 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 05. 2026 | Chyše B vs TJ Jáchymov (5 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Okresní přebor mužů - 2024 / 2025 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.B třída - 2023 / 2024 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1.A třída - 2022 / 2023 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1.B třída - 2021 / 2022 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 1.B třída - 2020 / 2021 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 1.B třída - 2019 / 2020 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1.B třída - 2018 / 2019 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1.B třída - 2017 / 2018 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Krajský přebor mužů - 2016 / 2017 | 24 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 1.A třída - 2015 / 2016 | 24 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 161 | 18 | 0 | 24 | 1 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.liga mužů - 2025 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| III. třída mužů - 2024 / 2025 | 20 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| III. třída mužů - 2023 / 2024 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| III. třída mužů - 2022 / 2023 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| III. třída mužů - 2021 / 2022 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Okresní přebor mužů - 2016 / 2017 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Okresní přebor mužů - 2015 / 2016 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 84 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A-tým | 161 | 18 | 0 | 24 | 1 |
| B-tým | 84 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 245 | 35 | 0 | 41 | 1 |
| 1. | TJ Čechie Dalovice | 26 | 121:27 | 68 |
| 2. | Chyše A | 26 | 123:40 | 65 |
| 3. | TJ Karlovy Vary - Dvory B | 26 | 113:40 | 59 |
| 4. | Sokol Sadov | 26 | 84:43 | 55 |
| 5. | FK AJAX Kolová | 26 | 97:54 | 51 |
| 6. | TJ Počerny | 26 | 80:71 | 40 |
| 7. | RZ Abertamy | 26 | 79:69 | 37 |
| 8. | TJ Sokol Útvina | 26 | 60:91 | 23 |
| 9. | TJ Slavoj Bečov nad Teplou | 26 | 57:121 | 23 |
| 10. | FK Merklín | 26 | 54:85 | 22 |
| 11. | FK Nejdek B | 26 | 58:118 | 21 |
| 12. | SK Kyselka | 26 | 41:85 | 20 |
| 13. | SK Božíčany | 26 | 55:115 | 18 |
| 14. | TJ Olympie Hroznětín B | 26 | 47:110 | 16 |
| 1. |
![]() |
Filip Poprštein | 28 |
| 2. |
![]() |
Adam Vála | 19 |
| 3. |
![]() |
Jan Burda ml. | 18 |
| 4. |
![]() |
Jakub Korec | 16 |
| 5. |
![]() |
Jiří Chára | 9 |
![]() |
2 | |
![]() |
20 | |
![]() |
21 | |
![]() |
32 | |
![]() |
47 |